Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Напряжение | частота | Цветовая температура | IP-класса | Материал | Цвет | Размеры | Угол обзора | Индекс цветопередачи | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свет-к 6011Л (МЕРЦАН) | 181-16090 | 100 Вт | Зависит от лампы | Зависит от лампы | E27 | 460lm | 220-230V | 50-60Hz | Зависит от лампы | IP54 | Алюмий | ABS | PC | Белый | 270x125x160 мм | 162.6° | - | - | Детали |
| Свет-к LSD-SWL-3.2W Solar Butterfly BLACK 3000K+3000K (TEKL) | 181-03416 | 3.2 Вт | 0.7 | -40 До + 60 ° C | Светодиод | SMD | 192lm | 175-265V | 50-60Hz | 3000K | IP65 | ABS+PC | защита от УФ-излучения | Черный | 211.1x140x114.8 мм | 120°/2-6 Метр | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к LED C3110 10W ТЕМНО-СЕРЫЙ 5000К (TEKLED) | 182-03248 | 10 Вт | 0.9 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 265lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | нержавеющая сталь | ПК | Темно-Серый | 250x130mm | 65° | Ra> 70 | - | Детали |
| Светодиодный светильник Sv-k LED C0159 4X1W темно-серый 4000K, новый (TEKLED) | 182-03212 | 4x1W | 0.7 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 130lm | 220V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | Алюминий | Каленого стекла | Темно-Серый | 150x150x50mm | 90° | Ra> 70 | - | Детали |
| Светодиодный светильник Svet-k LED GD018 1,5 Вт 3000K (TEKLED) | 182-03242 | 1.5 Вт | 0.5 | -40 До + 60 ° C | SMD | 94lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP54 | Алюмений | ПК | синий | 53x43x110mm | 65° | Ra≥70 | - | Детали |
| Светодиодная лампа 3215-X 12 Вт 4000K белого цвета (TEKLED) | 181-03354 | 12 Вт | 0.7 | -40 До + 60 ° C | Светодиод | SMD | 960lm | 175-265V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | АБС | ПК | Белый | 170x65x45 мм | - | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к LED GD016 3Вт 3000К БЕЛЫЙ (TEKLED) | 182-030200 | 3W | 0.7 | -40 До + 45 ° C | LED | 100lm | 220 / 240V AC | 50-60Hz | 3000K | IP54 | Алюмений | ПК | Белый | 110x45x50x90x33mm | 110° | Ra> 80 | - | Детали |
| Светодиодный светильник Svet-k LED GD017 3 Вт 4000K, новый (TEKLED) | 182-030221 | 3W | 0.9 | -40 До + 60 ° C | LED | 200lm | 100-240V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | Алюминий | Белый | 110x44x47mm | - | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к E5062 7W БЕЛЫЙ 6000К (TEKLED) | 182-03322 | 7W | 0.9 | -40 До + 60 ° C | SMD | 127lm | 220V | 50-60Hz | 6000K | IP65 | Алюмений | ПК | Белый | 210x65mm | 45° | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к C3110 10W ЧЕРНЫЙ 4000К (TEKLED) | 182-032480 | 10 Вт | 0.9 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 291lm | 220V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | нержавеющая сталь | ПК | Черный | 250x130mm | 65° | Ra> 70 | - | Детали |
| Светодиодный светильник Svet-k LED B2248 7 Вт, темно-серый, 5000K (TEKLED) | 182-03266 | 7W | 0.5 | -25 До + 45 ° C | SMD | 400lm | 220-240V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий + ПК | Темно-Серый | 158x70x74mm | - | Ra> 70 | - | Детали |
| Свет-к LED B2192-1 3W СЕРЫЙ 3000К (TEKLED) | 182-03259 | 3W | 0.9 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 251lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP20 | Алюминий + Стекло | Серый | 81x71x65mm | - | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к X-1130 100 Вт, белый, новый (MS) | 181-16106 | 100 Вт | Зависит от лампы | -40 До + 60 ° C | E27 | Зависит от лампы | 85-265V | 50-60Hz | Зависит от лампы | IP54 | АБС | ПК | Белый | Д235х100 мм | - | - | - | Детали |
| Светодиодный светильник Svet-k LED B2245 2*3W серый 5000K (TEKLED) | 182-03253 | 2x3W | 0.5 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 167lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | Стекла | Серый | 200x160mm | 45° | Ra> 70 | - | Детали |
| Свет-к LED B2192 2*3W СЕРЫЙ 3000К (TEKLED) | 182-03257 | 2x3W | 0.9 | -30 До + 85 ° C | светодиодный удар | 840lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP54 | литого беспокойства | стекло | Серый | 162x71x66mm | 110° | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к LED E5005 5W СЕРЫЙ 5000К (ТЕКСАН) | 182-15270 | 5W | 0.5 | -40 До + 60 ° C | SMD | 91lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюмений | ПК | Серый | 100x162x65mm | 65° | Ra≥70 | - | Детали |
| Свет-к LED C3089 10W СЕРЫЙ 5000К (ТЕКСАН) | 182-15250 | 10 Вт | 0.9 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 370lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюмений | ПК | Серый | 117x254x127mm | 65° | Ra> 70 | - | Детали |
| Свет-к LED B2254 2*5W СЕРЫЙ 5000К (ТЕКСАН) | 182-15264 | 2x5W | 0.95 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 278lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | Серый | 180x120x65mm | 60° | Ra> 70 | - | Детали |
| Светодиодный светильник Svet-k LED B2245 2*3W темно-серый 5000K (TEKLED) | 182-03254 | 2x3W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | светодиодный удар | 520lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | литого беспокойства | фаустированное стекло | Черный | 200x160mm | 45° | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к LED B2235 4W СЕРЫЙ 5000К (ТЕКСАН) | 182-15252 | 4W | 0.5 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 373lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюмений | ПК | Серый | 120x300x80mm | 60° | Ra≥80 | - | Детали |
| Свет-к LED GD018 1,5Вт 3200К (ТЕКСАН) | 182-15242 | 1.5 Вт | 0.5 | -40 До + 60 ° C | SMD | 94lm | 220V | 50-60Hz | 3200K | IP54 | Алюмений | ПК | синий | 53x43x110mm | 65° | Ra≥70 | - | Детали |
| Свет-к LED E5055 3W БЕЛЫЙ 3000К (ТЕКСАН) | 182-152442 | 3W | 0.5 | -20 До + 45 ° C | SMD | 25lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP65 | Алюмений | ПК | Белый | 85x85x50mm | 65° | Ra> 80 | - | Детали |
| Свет-к LED C3110 10W СЕРЫЙ 5000К (ТЕКСАН) | 182-15248 | 10 Вт | 0.95 | -40 До + 60 ° C | SMD светодиод | 166lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюмений | ПК | Серый | 250x125x125mm | 115° | Ra> 70 | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.