Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | 4000K | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 3000K | 105 | 32 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 4000K | 106 | 32 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 6000K | 107 | 32 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Алюминиевый профиль линейной формы 1 м 50х70 24W (2х12) - без блока питания | 187 | 24 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2280lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Алюминиевый профиль линейной формы 1 м 65х32 24W (2х12) - без блока питания | 188 | 24 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2280lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Алюминиевый профиль линейной формы 1 м 65х32 36W (2х18) - без блока питания | 189 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3420lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 18 Вт | 191 | 18 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт DALI | 192 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3996lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| LEDTUBE LZ 1X9W прикроватный для больничногоX палат | 193 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 3000K | 258 | 16 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 4000K | 259 | 16 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 6000K | 260 | 16 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 3000K | 261 | 48 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 4000K | 262 | 48 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 5000K | 263 | 48 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | - | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x9W IP65 3000K | 264 | 18 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 2600lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x9W IP65 4000K | 265 | 18 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 2600lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 2x9W IP65 6000K | 266 | 18 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 2600lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x9W IP65 3000K | 267 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 1300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x9W IP65 4000K | 268 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 1300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZG 1x9W IP65 6000K | 269 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 1300lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 3000K | 375 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 4000K | 376 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 6000K | 377 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 3000K | 378 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 4000K | 379 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 6000K | 380 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3780lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 3000K | 381 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 4000K | 382 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 6000K | 383 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 3000K | 384 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 4000K | 385 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 6000K | 386 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 3000K | 387 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3860lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 4000K | 388 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3860lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 6000K | 389 | 36 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 3860lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 3000K | 390 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 4000K | 391 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Лампа BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 6000K | 392 | 72 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 7560lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 3000K | 393 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 4000K | 394 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 6000K | 395 | 42 Вт | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 4410lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 3000K | 675 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 4000K | 676 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 6000K | 677 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | - | - | -30/+85 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 3000K | 684 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 4000K | 685 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 6000K | 686 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 3000K | 687 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 4000K | 688 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 6000K | 689 | 16 Вт | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | - | - | -20/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт 3000K | 702 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт 4000K | 703 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт 6000K | 704 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт DALI 3000K | 705 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт DALI 4000K | 706 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 36 Вт DALI 6000K | 707 | 36 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 3240lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 50 Вт 3000K | 708 | 50 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 4000lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 50 Вт 4000K | 709 | 50 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 4000lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 50 Вт 6000K | 710 | 50 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 4000lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 18 Вт 3000K | 711 | 18 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 18 Вт 4000K | 712 | 18 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 18 Вт 6000K | 713 | 18 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 24 Вт 3000K | 714 | 24 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2160lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 24 Вт 4000K | 715 | 24 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2160lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 24 Вт 6000K | 716 | 24 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2160lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 27 Вт 3000K | 717 | 27 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2430lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 27 Вт 4000K | 718 | 27 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2430lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 27 Вт 6000K | 719 | 27 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 2430lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 50 Вт 3000K | 720 | 50 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 4500lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS 50 Вт 4000K | 721 | 50 Вт | 0.9 | -10/+45 С | SMD | 4500lm | - | - | - | -10/+45 С | - | Детали |
| Светодиодный взрывозащищённый светильник (Купольный) | - | 100 Вт | 0.95 | -60 До + 50 ° C | SMD | 12610lm | - | 100 Вт | 0.95 | -60 До + 50 ° C | - | Детали |
| Светодиодная магнитная лампа Sv.LED MAG-01 10 Вт 48 В 4000K, черная, для трека. | 169-03005 | 10 Вт | - | -20 До + 45 ° C | SMD | 690lm | - | - | - | -20 До + 45 ° C | - | Детали |
| Магнитный тонкий Т-образный соединитель, черный, с направляющими.TEKLED) | 169-03717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.