Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Power | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный планшет 12 Вт 3000K | 342 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет 12 Вт 4000K | 343 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет 12 Вт 6000K | 344 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет 18 Вт 3000K | 345 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет 18 Вт 4000K | 346 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет 18 Вт 6000K | 347 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 12 Вт 3000K | 348 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 12 Вт 4000K | 349 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 12 Вт 6000K | 350 | 12W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 960lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 18 Вт 3000K | 351 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 18 Вт 4000K | 352 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
| Светодиодный планшет Kapsul 18 Вт 6000K | 353 | 18W | 0.9 | -30/+55 С | SMD | 1440lm | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.