Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Напряжение | Степень защиты (IP) | Индекс цветопередачи | Угол обзора | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник LED AID10 1х10Вт Размеры: 120х120х65мм. | 274-701-0204-0069 | 1х10Вт | 0.9 | от -20°С до +50°С | COB1414 | 1000lm | 85-265 В | IP20 | Ra> 70 | 65° | - | Детали |
| Светильник LED AID20 2х10Вт Размеры: 230х120х65мм. | 274-701-0204-0070 | 2х10Вт | 0.9 | от -20°С до +50°С | COB1414 | 2000lm | 85-265 В | IP20 | Ra> 70 | 65° | - | Детали |
| Светильник LED AID30 3х10Вт Размеры: 345х120х65мм. | 274-701-0204-0071 | 3х10Вт | 0.9 | от -20°С до +50°С | COB1414 | 3000lm | 85-265 В | IP20 | Ra> 70 | 65° | - | Детали |
| Светильник SAB 10W Размеры: 100х100мм. | 274-701-0204-0072 | 10 Вт | 0.9 | от -20°С до +45°С | COB | 950lm | 85-265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник Светодиодный точечный светильник Даунлайт 10ВтРазмеры: D85х75мм. | 274-701-0204-0073 | 10 Вт | 0.9 | от -20°С до +45°С | LED | 900lm | 220-240 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник LED M103W COB ROUND 3WРазмеры: D40х35мм. | 274-701-0204-0074 | 3W | 0.9 | от -20°С до +45°С | COB | LED | 285lm | 220-240 В | IP20 | Ra> 80 | 60° | - | Детали |
| Светильник Даунлайт F510 10WРазмеры: D80х40мм. | 274-701-0204-0075 | 10 Вт | 0.9 | от -20°С до +45°С | LED | 804lm | 85-256 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.