Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Напряжение | Степень защиты (IP) | Индекс цветопередачи | Угол обзора | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 6Вт Размеры: 118х118х10мм. | 274-701-0204-0056 | 6W | 0.9 | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | 540lm | 85–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 18Вт Размеры: 220х220х15мм. | 274-701-0204-0058 | 18 Вт | 0.9 | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | 1620lm | 85–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 24Вт Размеры: 295х295х15мм. | 274-701-0204-0060 | 24 Вт | 0.9 | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | 2160lm | 85–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник светодиодный для общественных помещений LED КРУГЛЫЙ ПАНЕЛЬ 18Вт, 1400лм, 4000К, IP20 | 247-102-4018 | 18 Вт | - | - | - | 1400lm | - | - | - | - | - | Детали |
| PL LED SLIM ROUND PANEL 24Вт 4000К, потолочный, мощность 24 Вт, 220В, IP20, 220 мм. | 247-102-3811 | 24 Вт | - | от -20°С до +45°С | COB | 2160lm | 220Б | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED СТЕКЛЯННАЯ КРУГЛАЯ ПАНЕЛЬ 12Вт 4500К, степень защиты IP20 | 247-102-4103 | 12 Вт | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник светодиодный для общественных помещений LED СТЕКЛО КРУГЛЫЙ 18Вт, 220В, 4000К, d190мм, IP20 | 247-102-4019 | 18Вт | - | - | - | - | 220Б | IP20 | - | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.