Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Power | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | 42W | IP20 | 595X595 | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодная панель с подсветкой, 42 Вт, 4000K | 110 | 42W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 4258lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой, 42 Вт, 6000K | 111 | 42W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 4258lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой, 36 Вт, 3000K | 112 | 36W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 3658lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой, 36 Вт, 4000K | 113 | 36W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 3658lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой, 36 Вт, 6000K | 114 | 36W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 3658lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой, 42 Вт, 3000K | 109 | 42W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 4258lm | field_685bee1df2641 | field_685ccc3bf2643 | 247-102-3813 | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой 36 Вт | 148 | 36W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 3658lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой 24 Вт | 149 | 24W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 2420lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой 36 Вт | 150 | 36W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 3658lm | - | - | - | - | Детали |
| Тонкая светодиодная панель KVADRO 6 Вт | 152 | 6W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 540lm | - | - | - | - | Детали |
| Тонкая светодиодная панель KVADRO 18 Вт | 153 | 18W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | - | Детали |
| Тонкая светодиодная панель KVADRO 24 Вт | 154 | 24W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 2160lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодный M103WCOB круглый 3 Вт | 165 | 3W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 285lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодный круглый светильник NIKA 15 Вт | 172 | 15W | 0.9 | -40/+45 С | SMD | 1800lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель KVADRO 12 Вт | 175 | 12W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 1080lm | - | - | - | - | Детали |
| Круглая светодиодная панель 18 Вт | 176 | 18W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | - | Детали |
| Круглая светодиодная панель 12 Вт | 177 | 12W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 1080lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель с подсветкой 84 Вт | 151 | 84W | 0.9 | -20/+50 С | SMD | 8820lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодный круглый светильник NIKA 25 Вт | 171 | 25W | 0.9 | -40/+45 С | SMD | 2560lm | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодная панель KVADRO 18 Вт | 174 | 18W | 0.9 | -20/+45 С | SMD | 1620lm | - | - | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.