Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Напряжение | Степень защиты (IP) | Фактор силы | Индекс цветопередачи | Угол обзора | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 42Вт SQ 4000К, встраиваемый, мощность 42Вт, 220В, IP20, 600х600мм | 247-102-3807 | 42 Вт | от -20°С до +50°С | SMD 3528 | 4258lm | 220Б | IP20 | - | - | - | - | Детали |
| Светильник СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 36Вт Размеры: 600х600х30мм. | 274-701-0204-0048 | 36 Вт | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | 3658lm | 100-245 В | IP20 | 0.9 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 24Вт Размеры: 300х600х30мм. | 274-701-0204-0050 | 24 Вт | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | - | - | - | 0.9 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 36Вт Размеры: 300х1200х30мм. | 274-701-0204-0052 | 36 Вт | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | - | 100-245 В | IP20 | 0.9 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 84Вт Размеры: 600х1200х30мм. | 274-701-0204-0054 | 84 Вт | от -20°С до +45°С | SMD 3528 | 8820lm | 100–245 В | IP20 | 0.9 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED TUBE LZV 236 PRIZMA, 36Вт, 3600 лм, 6000К, IP40 | 247-102-4109 | 36 Вт | - | - | 3600 лм | - | IP40 | - | - | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.