Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Напряжение | Степень защиты (IP) | Индекс цветопередачи | Угол обзора | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник CYGNUS, алюминиево-серый, 48 Вт + 48 Вт, 4000K + 4000K | 114-03002 | 48 * 2W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | COB | 7467lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светодиодный светильник CYGNUS WHITE 48 Вт + 48 Вт 4000K + 4000K 120 смTEKLED) | 114-03003 | 48 * 2W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | COB | 7467lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светодиод CYGNUS BLACK 48Вт+48Вт 4000К+4000К 120см(ТЕКЛ) | 114-03004 | 48 * 2W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | COB | 7467lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W 4000K | 114-03005 | 50 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD | 5200lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W Aluminium Grey 3CCT 120x5x7.5см(TEKLED) | 114-030061 | 50 Вт | 0.9 | -10 До + 45 ° C | SMD | 4000lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W MATT BLACK 3CCT 120x5x7 5см | 114-030072 | 50 Вт | 0.7 | -10 До + 45 ° C | SMD | 4000lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED POLARIS 45W 4000K | 114-03008 | 45 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | COB | 3600lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED EPSILON 42W 4000K | 114-03018 | 42 Вт | 0.9 | -30 До + 65 ° C | COB | 3200lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник LED AGENA 36W 4000K | 114-03020 | 36 Вт | 0.9 | -30 До + 65 ° C | COB | 2600lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник линейный Sand Black 5575-0620 20 Вт 3CCT (TEKLED) | 114-03050 | 20 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1450Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Черный песочный 90° соединитель 5575-P090 8W 3CCT (TEKLED) | 114-03054 | 8W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1190Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Соединитель Sand Black 120° 5575-L120 8W 3CCT (TEKLED) | 114-03056 | 8W | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1180Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Черный Т-образный соединитель 5575-T90 10 Вт 3CCT (песочно-черный)TEKLED) | 114-03058 | 10 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1180Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Y-образный соединитель песочного цвета 5575-Y120 12 Вт 3CCT (TEKLED) | 114-03060 | 12 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1380Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Песочно-черный + разъем 5575-X90 12 Вт 3CCT (TEKLED) | 114-03062 | 12 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1120Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Прозектор LED ZD-FLJ2485 40W 3CCT Черный (TEKLED) | 114-03160 | 40 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 1800Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Прозектор светодиодный ZD-FJD3875 40W 3CCT Черный (TEKLED) | 114-03162 | 40 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 2700Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Прозектор LED TS01 40W 3CCT Черный (TEKLED | 114-03166 | 40 Вт | 0.9 | -20 До + 45 ° C | SMD светодиод | 3420Lm | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник Линейный алюминиевый профиль 1м 50х70 36Вт (2х18) - Без блока питанияРазмеры: 1000х50х70мм | 274-701-0204-0059 | 36 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD | 3420lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник Линейный алюминиевый профиль 1м 50х70 24Вт (2х12) - Без блока питанияРазмеры: 1000х50х70мм | 274-701-0204-0057 | 24 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD | 2280lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник Линейный алюминиевый профиль 1м 65х32 24Вт (2х12) - Без блока питанияРазмеры: 1000х65х32мм | 274-701-0203-0100 | 24 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD светодиод | 2280lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник Линейный алюминиевый профиль 1м 65х32 36Вт (2х18) - Без блока питания Размеры: 1000х65х32мм | 274-701-0203-0101 | 36 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD светодиод | 3420lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник Flexy Aluminium Profile 1м 70х80 24Вт (2х12) - Без блока питания Размеры: 1000х70х80мм | 274-701-0203-0102 | 24 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD светодиод | 2280lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 36Вт, 6000К, IP20Размеры: 1200х50х70мм | 247-102-4111 | 36Вт | - | от -10°С до +45°С | - | - | - | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 36W DALIРазмеры: 1200x50х70мм | 274-701-0204-0063 | 36 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD | 3996lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| LED CYGNUS 50Вт 4000К, линейный потолочный, мощность 50Вт, 220В, IP20Размеры: 1200х50х70мм | 247-102-3812 | 50 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD | 4000lm | 220Б | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 18WРазмеры: 600x50х70мм | 274-701-0204-0061 | 18 Вт | 0.9 | от -10°С до +45°С | SMD | 1620lm | 100–265 В | IP20 | Ra> 80 | 110° | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 24Вт, 4000К, IP20Размеры: 600х50х70мм | 247-102-4112 | 24Вт | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 27W 4000K, степень защиты IP20Размеры: 600x50х70мм | 247-102-4104 | 27 Вт | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 50Вт, 4000К, IP20Размеры: 600х50х70мм | 247-102-4113 | 50Вт | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Детали |
| Светильник LEDTUBE LZ 1х9W прикроватный для больничных палатокРазмеры: 870x130х127мм | 274-701-0203-0103 | 9W | 0.9 | от -30°С до +85°С | SMD светодиод | 310lm | 100–265 В | IP40 | Ra> 80 | 45° | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.