Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Источник света | Световой поток | Степень защиты (IP) | Индекс цветопередачи | Угол обзора | Размер | Напряжение | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник Flexy Opal D0,9м 108Вт | 274-701-0204-0018 | 108 Вт | 0.9 | от -20°С до +65 | SMD | 10260lm | IK05 | Ra> 80 | 110° | Д900х70х80мм | - | - | Детали |
| Светильник Flexy Opal D0,7м 78Вт | 274-701-0204-0019 | 78 Вт | 0.9 | от -20°С до +65 | SMD | 7410lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д700х70х80мм | 165-245V | - | Детали |
| Светильник Flexy Opal D0,5м 36Вт | 274-701-0204-0020 | 36 Вт | 0.9 | от -20°С до +65 | SMD | 3420lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д500х70х80мм | 165-245V | - | Детали |
| Светильник Linear X A. Профиль 1,8х1,8 86Вт | 274-701-0204-0021 | 86 Вт | 0.9 | от -20°С до +65 | SMD светодиод | 8170lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1800x1800 мм | 220V | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,9 64Вт | 274-701-0204-0022 | 64 Вт | 0.9 | от -20°С до +65 | SMD светодиод | 6080lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д900х70х80мм | 220V | - | Детали |
| FLEXY LED D90 64Вт Светильник светодиодный подвесной FLEXY LED D90, мощность 36 Вт, степень защиты IP20 | 247-102-4102 | 36 Вт | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D3м 226Вт | 274-701-0204-0023 | 226 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 21470lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д3000х70х80мм | 220V | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,4м 45Вт | 274-701-0204-0024 | 45 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 4275lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д400х70х80мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,6м 67Вт | 274-701-0204-0025 | 67 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 6365lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д600х70х80мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,8м 90Вт | 274-701-0204-0026 | 90 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 8550lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д800х70х80мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник FLEXY LED D1,4м 105Вт | 274-701-0204-0027 | 105 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 9975lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д1400х70х80мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Треугольник А. Профиль 1х1х1м 72Вт | 274-701-0204-0029 | 72 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 6840lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000х1000х1000мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Квадрат А. Профиль 0,5х0,5м 48Вт | 274-701-0204-0030 | 48 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 4560lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 500x500мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Квадрат А. Профиль 0,6х0,6м 86Вт | 274-701-0204-0031 | 86 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 8170lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 600x600мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Квадрат А. Профиль 1х1м 96Вт | 274-701-0204-0032 | 96 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 9120lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000x1000мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Квадрат А. Профиль 2х2м 192Вт | 274-701-0204-0033 | 192 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 18240lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 2000x2000мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Квадрат А. Профиль 2,5х2,5м 240Вт | 274-701-0204-0034 | 240 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 22800lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 2500x2500 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Линейный Прямоугольник А. Профиль 1,5х3м 216Вт | 274-701-0204-0035 | 216 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 20520lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1500x3000 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Linear Hex A. Длина стороны профиля 1,2м 172W | 274-701-0204-0036 | 172 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 16340lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д2400 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Linear Hex A. Длина стороны профиля 0,6м 86W | 274-701-0204-0037 | 86 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 8170lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | Д1200 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Triangle A. Профиль 1х1х1м 108Вт | 274-701-0204-0038 | 108 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 10260lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000х1000х1000мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Triangle A. Профиль 1х1х1,5м 84Вт | 274-701-0204-0039 | 84 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 7980lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000х1000х1500мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Square A. Профиль 1,2х1,2м 115Вт | 274-701-0204-0040 | 115 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 10925lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1200x1200 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 1х2м 144Вт | 274-701-0204-0041 | 144 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 13680lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000x2000 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 0,7х2,4м 148Вт | 274-701-0204-0042 | 148 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 14060lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 700x2400 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 0,37х2,5м 206Вт | 274-701-0204-0043 | 206 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 19570lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 370x2500 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 0,5х0,7м 57Вт | 274-701-0204-0044 | 57 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 5415lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 500x700 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 1,5х2,5м 192Вт | 274-701-0204-0045 | 192 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 18240lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1500x2500 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 2,5х4м 312Вт | 274-701-0204-0046 | 312 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 29540lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 2500x4000 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 1х2,5м 168Вт | 274-701-0204-0047 | 168 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 15960lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 1000x2500 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 3х6м 432Вт | 274-701-0202-0117 | 432 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 41040lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 3000x6000 мм | 220Б | - | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Профиль 6х10м 768Вт | 274-701-0202-0118 | 768 Вт | 0.9 | от -20°С до +65°С | SMD светодиод | 72960lm | IP20 | Ra> 80 | 110° | 6000x10000 мм | 220Б | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.