Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|
| Алюминиевый профиль SLIM для Magnetic BLACK 3м TRA | 169-03696 | - | Детали |
| Светильник LED Magnetic SLIM 18W 48V 4000K BLACK TRACK (TEKLED) | 169-03701 | - | Детали |
| Алюминиевый профиль для Magnetic S/A BLACK WT TRACK (TEKLED) | 169-03702 | - | Детали |
| Алюминиевый профиль для магнитного разъема 360° черного цвета | 169-03770 | - | Детали |
| Алюминиевый профиль для магнитного прямого черного разъема | 169-03760 | - | Детали |
| Алюминиевый профиль для магнитного разъема BL Yatay L | 169-03740 | - | Детали |
| Алюминиевый профиль для проволоки магнитного подвесного светильника 2x2 м | 169-03720 | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.