Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Power | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 3000K | 675 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 4000K | 676 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE LZ 1х9W 6000K | 677 | 9W | 0.9 | -30/+85 С | SMD | 310lm | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 3000K | 684 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 4000K | 685 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
| Светодиодная лампа LEDTUBE 1х16 Вт 6000K | 686 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 3000K | 687 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 4000K | 688 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
| Светодиодная лампа T8 16 Вт 6000K | 689 | 16W | 0.9 | -20/+45 С | T8 | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.