Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Power | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенный светильник MB52804C-1 E27 40 Вт | 178 | Зависит от лампы. | 0.9 | -20/+45 С | SMD | Зависит от лампы. | - | Детали |
| Настенный светильник MB52804-1 E27 40 Вт | 179 | Зависит от лампы. | 0.9 | -20/+45 С | SMD | Зависит от лампы. | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW01 10 Вт 50 см 3000K | 969 | 10W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 900lm | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW01 10 Вт 50 см 4000K | 970 | 10W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 900lm | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW01 10 Вт 50 см 5000K | 971 | 10W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 900lm | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW02 18 Вт 100 см 3000K | 972 | 18W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 1264lm | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW02 18 Вт 100 см 4000K | 973 | 18W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 1264lm | - | Детали |
| Светодиодный светильник WW02 18 Вт 100 см 6000K | 974 | 18W | 0.9 | -30/+45 С | SMD | 1264lm | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.