Для бизнеса

ПАУЭРЛИН

Семейство светодиодных панелей для накладного монтажа с равномерным распределением света и современной конструкцией. Идеально подходит для офисов, учебных заведений и коммерческих помещений.

Диапазон громкости

36-48

Коррелированная цветовая температура (в сфере)

3000 / 6000

Установка

Потолок с поверхностным монтажом
продукт Артикул Power Фактор силы Рабочая температура (?) Источник света Световой поток Цена Действия
Светодиодный матовый черный светильник 120 Вт 6000K 890 120W 0.9 -50/+65 С SMD 12000lm - Детали
POWERLIN B30 30W ASTR 3000K 891 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN B30 30W ASTR 4000K 892 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN B30 30W ASTR 6000K 893 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN B50 50W 3000K 894 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6000lm - Детали
POWERLIN B50 50W 4000K 895 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6000lm - Детали
POWERLIN B50 50W 6000K 896 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6000lm - Детали
POWERLIN B50 50W ASTR 3000K 897 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN B50 50W ASTR 4000K 898 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN B50 50W ASTR 6000K 899 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN B100 100W 3000K 900 100W 0.9 -40/+60 С SMD 12000lm - Детали
POWERLIN B100 100W 6000K 902 100W 0.9 -40/+60 С SMD 12000lm - Детали
POWERLIN B100 100W ASTR 3000K 903 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN B100 100W ASTR 4000K 904 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN B100 100W ASTR 6000K 905 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN B150 150W ASTR 3000K 906 150W 0.9 -40/+60 С SMD 20250lm - Детали
POWERLIN B150 150W ASTR 6000K 908 150W 0.9 -40/+60 С SMD 20250lm - Детали
POWERLIN B200 200W 3000K 909 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN B200 200W 4000K 910 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN B200 200W 6000K 911 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN B200 200W ASTR 3000K 912 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN B200 200W ASTR 4000K 913 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN B200 200W ASTR 6000K 914 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN B300 300W 3000K 915 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN B300 300W 4000K 916 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN B300 300W 6000K 917 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN B300 300W ASTR 3000K 918 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN B300 300W ASTR 4000K 919 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN B300 300W ASTR 6000K 920 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN B400 400W 3000K 921 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN B400 400W 4000K 922 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN B400 400W 6000K 923 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN B400 400W ASTR 3000K 924 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN B400 400W ASTR 4000K 925 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN B400 400W ASTR 6000K 926 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN B500 500W ASTR 3000K 927 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN B500 500W ASTR 4000K 928 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN B500 500W ASTR 6000K 929 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN 1000 Вт (20 x 50 Вт) ASTR 3000K 930 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 125000lm - Детали
POWERLIN 1000 Вт (20 x 50 Вт) ASTR 6000K 932 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 125000lm - Детали
POWERLIN B100 100W 4000K 901 100W 0.9 -40/+60 С SMD 12000lm - Детали
POWERLIN S30 30W ASTR 3000K 933 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN S30 30W ASTR 4000K 934 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN S30 30W ASTR 6000K 935 30W 0.9 -40/+60 С SMD 4050lm - Детали
POWERLIN S50 50W ASTR 3000K 936 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN S50 50W ASTR 4000K 937 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN S50 50W ASTR 6000K 938 50W 0.9 -40/+60 С SMD 6750lm - Детали
POWERLIN S100 100W ASTR 3000K 939 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN S100 100W ASTR 4000K 940 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN S100 100W ASTR 6000K 941 100W 0.9 -40/+60 С SMD 13500lm - Детали
POWERLIN S200 200W 3000K 942 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN S200 200W 4000K 943 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN S200 200W 6000K 944 200W 0.9 -40/+60 С SMD 24000lm - Детали
POWERLIN S200 200W ASTR 3000K 945 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN S200 200W ASTR 4000K 946 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN S200 200W ASTR 6000K 947 200W 0.9 -40/+60 С SMD 27000lm - Детали
POWERLIN S300 300W 3000K 948 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN S300 300W 4000K 949 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN S300 300W 6000K 950 300W 0.9 -40/+60 С SMD 36000lm - Детали
POWERLIN S300 300W ASTR 3000K 951 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN S300 300W ASTR 4000K 952 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN S300 300W ASTR 6000K 953 300W 0.9 -40/+60 С SMD 40500lm - Детали
POWERLIN S400 400W 3000K 954 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN S400 400W 4000K 955 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN S400 400W 6000K 956 400W 0.9 -40/+60 С SMD 48000lm - Детали
POWERLIN S400 400W ASTR 3000K 957 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN S400 400W ASTR 4000K 958 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN S400 400W ASTR 6000K 959 400W 0.9 -40/+60 С SMD 54000lm - Детали
POWERLIN S500 500W ASTR 3000K 960 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN S500 500W ASTR 6000K 962 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN 1000 Вт (20 x 50 Вт) ASTR 4000K 931 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 125000lm - Детали
POWERLIN S1000 1000W ASTR 3000K 963 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 135000lm - Детали
POWERLIN S1000 1000W ASTR 4000K 964 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 135000lm - Детали
POWERLIN S1000 1000W ASTR 6000K 965 1000W 0.9 -40/+60 С SMD 135000lm - Детали
POWERLIN S500 500W ASTR 4000K 961 500W 0.9 -40/+60 С SMD 67500lm - Детали
POWERLIN B150 150W ASTR 4000K 907 150W 0.9 -40/+60 С SMD 20250lm - Детали

FAQ

Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.

Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.

Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.

Получите предложение

Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.