Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Power | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка | 1249 | - | - | - | - | - | Детали |
| Патрон Е27 | 1250 | E27 | 0.9 | - | Е27 | - | Детали |
| Троссовый подвес | 1252 | - | - | - | - | - | Детали |
| Аксессуары для светодиодных светильников металлический каркас для потолочных светильников 600х600 мм | 1253 | - | - | - | - | - | Детали |
| Подвес для шинопровода Алюминиевый профиль для магнитного подвесного провода 2х2м | 1251 | - | - | - | - | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.