Диапазон громкости
Коррелированная цветовая температура (в сфере)
Установка
| продукт | Артикул | Мощность | Фактор силы | Рабочая температура (?) | Источник света | Световой поток | 0-10V | Мощность | Фактор силы | Рабочая Температура | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 180 Вт | 2 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 21600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 200 Вт | 3 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 240 Вт | 4 | 240 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 28800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 250 Вт | 5 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 300 Вт | 6 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 36000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W | 7 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 4050lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W | 8 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W | 9 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 8100lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W | 10 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W | 11 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12150lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W | 12 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W | 13 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 17550lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W | 14 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18900lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W | 15 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20250lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W | 16 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22950lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W | 17 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24300lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W | 18 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 27000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W | 19 | 240 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 32400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W | 20 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 33750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W | 21 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 40500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 170 Вт | 1 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный светильник GL05 50 Вт | 244 | 50 Вт | 0.9 | -45/+75 С | SMD | 4250lm | - | - | - | -45/+75 С | - | Детали |
| Светодиодный лотос 50 Вт | 245 | 50 Вт | 0.9 | -45/+75 С | SMD | 4210lm | - | - | - | -45/+75 С | - | Детали |
| Уличный светильник LUMINA GREY мощностью 150 Вт (Strodim). | 246 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Уличный фонарь LUMINA GREY мощностью 200 Вт, Astrodim | 247 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 30 Вт | 248 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 3600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 50 Вт | 249 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6000m | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 60 Вт | 250 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 7200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 80 Вт | 251 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 9600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 90 Вт | 252 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 100 Вт | 253 | 100 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 120 Вт | 254 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 14400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 130 Вт | 255 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 15600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 140 Вт | 256 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU 150 Вт | 257 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 30 Вт 4000K | 1014 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 3600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 30 Вт 6000K | 1015 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 3600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 50 Вт 4000K | 1016 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 50 Вт 6000K | 1017 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 60 Вт 4000K | 1018 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 7200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 60 Вт 6000K | 1019 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 7200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 80 Вт 4000K | 1020 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 9600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 90 Вт 6000K | 1023 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 100 Вт 4000K | 1024 | 100 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 100 Вт 6000K | 1025 | 100 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 120 Вт 4000K | 1026 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 14400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 120 Вт 6000K | 1027 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 14400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 130 Вт 4000K | 1028 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 15600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 130 Вт 6000K | 1029 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 15600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 140 Вт 4000K | 1030 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 140 Вт 6000K | 1031 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 150 Вт 4000K | 1032 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 150 Вт 6000K | 1033 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 170 Вт 4000K | 1034 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 170 Вт 6000K | 1035 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20400lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 180 Вт 4000K | 1036 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 21600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 180 Вт 6000K | 1037 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 21600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 200 Вт 4000K | 1038 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 200 Вт 6000K | 1039 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 250 Вт 4000K | 1040 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 250 Вт 6000K | 1041 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 300 Вт 4000K | 1042 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 36000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 300 Вт 6000K | 1043 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 36000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W 4000K | 1044 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 4050lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W 6000K | 1045 | 30 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 4050lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W 4000K | 1046 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W 6000K | 1047 | 50 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 6750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W 4000K | 1048 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 8100lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W 6000K | 1049 | 60 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 8100lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W 4000K | 1050 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W 4000K | 1052 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12150lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 80 Вт 6000K | 1021 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 9600lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W 6000K | 1053 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 12150lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W 4000K | 1054 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 13500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W 6000K | 1055 | 120 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 13500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W 4000K | 1056 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W 6000K | 1057 | 130 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 16200lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W 4000K | 1058 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 17550lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W 6000K | 1059 | 140 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 17550lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W 4000K | 1060 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18900lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W 6000K | 1061 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 18900lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W 4000K | 1062 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20250lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W 6000K | 1063 | 170 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 20250lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W 4000K | 1064 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22950lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W 6000K | 1065 | 180 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22950lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W 4000K | 1066 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24300lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W 6000K | 1067 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 24300lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W 4000K | 1068 | 240 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 27000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W 6000K | 1069 | 240 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 27000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W 4000K | 1070 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 33750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W 6000K | 1071 | 250 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 33750lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W 4000K | 1072 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 40500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W 6000K | 1073 | 300 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 40500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Уличный фонарь LUMINA GREY мощностью 150 Вт, Astrodim, 4000K. | 1074 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Уличный фонарь LUMINA GREY мощностью 150 Вт, Astrodim, 6000K. | 1075 | 150 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 22500lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Уличный фонарь LUMINA GREY мощностью 200 Вт, Astrodim, 4000K. | 1076 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Уличный фонарь LUMINA GREY мощностью 200 Вт, Astrodim, 6000K. | 1077 | 200 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 30000lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W 6000K | 1051 | 80 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный интеллектуальный редуктор RKU LED SMART GEARBOX 90 Вт 4000K | 1022 | 90 Вт | 0.9 | -45/+65 С | SMD | 10800lm | - | - | - | -45/+65 С | - | Детали |
| Светодиодный взрывозащищённый светильник (Купольный) | - | 100 Вт | 0.95 | -60 До + 50 ° C | SMD | 12610lm | - | 100 Вт | 0.95 | -60 До + 50 ° C | - | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включение/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможностей.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.